Costi contabilizzati
| Titolo | Data pubblicazione | 
|---|---|
| Tempi medi di pagamento 1° Trimestre 2024 | 20 Giugno 2024 | 
| Tempi medi di pagamento anno 2023 | 20 Giugno 2024 | 
| Tempi medi di pagamento anno 2022 | 20 Giugno 2024 | 
| Tempi medi di pagamento anno 2021 | 20 Giugno 2024 | 
| Tempi medi di pagamento anno 2020 | 20 Giugno 2024 | 
| Tempi medi di pagamento anno 2019 | 20 Giugno 2024 | 
| Tempi medi di pagamento anno 2018 | 20 Giugno 2024 | 
| Tempi medi di pagamento anno 2017 | 20 Giugno 2024 | 
| Tempi medi di pagamento anno 2016 | 20 Giugno 2024 | 
| Costi contabilizzati servizi erogati anno 2019 | 09 Luglio 2020 | 
| Costi contabilizzati | 24 Giugno 2020 | 
