Danni causati dalla “Siccita’ 2022” nel periodo dal 01.01.2022 al 30.09.2022, riconosciuti con decreto del Ministero dell’Agricotura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 23.12.2022 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n° 5 del 07.01.2023 - ditte beneficiarie:

Siccità 2022 - benificiari         
protocollo   importo   sian -cor Visura Deggendorf
VER COR
Visura AIUTI
VER COR
prot. 2630/2023  €                    1.637,57 1851874 24055387 24055389
prot. 3545/2023  €                         130,06 1851979 24055396 24055401
prot. 3583/2023  €                     2.355,04 1851982 24055415 24055409
prot. 2633/2023  €                   11.737,68 1851874 24055422 24055421
prot. 2642/2023  €                   31.182,69 1851988 24055733 24055728
prot. 2663/2023  €                     5.596,82 1851991 24055742 24055751
prot. 3144/2023  €                     3.946,18 1851993 24055748 24055754
prot. 3582/2023  €                         176,62 1851995 24055777 24055767
prot. 2736/2023  €                     3.416,08 1851997 24055781 24055775
prot. 2759/2023  €                   28.062,01 1851999 24056258 24056265
prot. 3533/2023  €                         152,72 1852000 24056262 24056277
prot. 2711/2023  €                     6.615,65 1852001 24056264 24056280
TOTALE   €                   95.009,12      
Torna su